← Eserler · Künye katmanı (toplu ithal)
Bidâyetu'l-hidâye
بدایة الحداية
Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed el-Gazâlî (450-505/1058-1111)· ابو حامد محمد بن محمد الغزالي
Erişilebilir kaynaklar
Nüshalar — 72 taşıyıcı, 5'i tarihli
Bu eserin tarihi bilinen nüshaları 1433 ile 1778 arasına yayılıyor (345 yıl). Çizelgede her işaret bir nüshadır; içi boş işaretler kaynağın kendi soru işaretini (yaklaşık) taşır.
Bir eserin birden çok taşıyıcısı yan yana. Tarih, kaynak kataloğun kaydından okunur ve yalnız takvimi açık olan kayıtlarda kullanılır (hicrî [milâdî] çifti); belirsiz biçimler çizelgeye alınmaz — bilinmeyen tarih tahminle doldurulmaz.
| Nüsha / kaynak | Tür / yer | Tarih | Erişim |
|---|---|---|---|
| 01 Hk 895/3 | yazma · 277 poz | bilinmiyor | — |
| 01 Hk 987/5 | yazma · 177 poz | bilinmiyor | — |
| 03 Gedik 17417 | yazma · 23 poz | bilinmiyor | — |
| 03 Gedik 17438/3 | yazma · 98 poz | bilinmiyor | — |
| 03 Gedik 18057 | yazma · 74 poz | bilinmiyor | — |
| 05 Ba 1601/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 05 Ba 467 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 2010 | yazma · 42 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 1083/2 | yazma · 119 poz | 1192 h. [1778 m.] | — |
| 06 Mil Yz A 11153 | yazma · 53 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 11810 | yazma · 314 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 2490/3 | yazma · 116 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 2491/3 | yazma · 68 poz | 1002 h. [1593 m.] | — |
| 06 Mil Yz A 3402 | yazma · 113 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 3732/6 | yazma · 204 poz | 1154 h. [1741 m.] | — |
| 06 Mil Yz A 5623/6 | yazma · 220 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz FB 3/3 | yazma · 430 poz | 1165 h. [1751 m.] | — |
| 06 Mil Yz FB 74/1 | yazma · 41 poz | 836 h. [1433 m.] | — |
| 10 Hk 1023 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 10 Hk 1245 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 15 Hk 1465/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 15 Hk 354 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 18 Hk 108 | yazma · 47 poz | bilinmiyor | — |
| 18 Hk 146/3 | yazma · 310 poz | bilinmiyor | — |
| 18 Hk 477/5 | yazma · 183 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 4103/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 4610/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 4701/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 4786/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 21 Hk 1767 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 21 Hk 197/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 23 Hk 28/2 | yazma · 90 poz | bilinmiyor | — |
| 27 Hk 182/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Hk 1734 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Yalvaç 186 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Ae Arabi 954/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Atf 1499/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Fa 853/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Fe 1224 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Fe 1225 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Sü-Aşir 443/9 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Sü-Hü 271 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 1297/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 1500/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 2512/5 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 2720/6 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 374/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 656/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 673/6 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 1132/6 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 2649/7 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 3305/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 4122 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 5581/6 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 43 Va 1475/5 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 43 Va 1944/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 43 Va 73 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 43 Va 77/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 43 Ze 753/1 | yazma · 133 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Ak Ze 192/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 1136 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 1137/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 7848/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 8055/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 50 Damad 126 | yazma · 649 poz | bilinmiyor | — |
| 50 Damad 771/5 | yazma · 162 poz | bilinmiyor | — |
| 50 Ür 118/3 | yazma · 120 poz | bilinmiyor | — |
| 50 Ür 481/8 | yazma · 141 poz | bilinmiyor | — |
| 60 Hk 174/3 | yazma · 174 poz | bilinmiyor | — |
| 60 Hk 247 | yazma · 52 poz | bilinmiyor | — |
| 60 Zile 505/4 | yazma · 113 poz | bilinmiyor | — |
| Râşid Efendi 659/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
Bu sitedeki bilgi ağında
Aynı müellifin öteki eserleri
Acâ'ibu'l-kalb Adâbu'l-akl Adâbu tilâveti'l-Kur'ân Afâtu’l-lisân Cevâhiru'l-Kur'an Cevâhiru'l-ma'ârif Cunnetu'l-esmâ Dekâ'iku'l-ahbâr Dekâ'iku'l-ahbâr fî... ed-Durru'l-fâhira fî keşfi ulûmi'l-ahira