← Eserler · Künye katmanı (toplu ithal)
Dav'u'l-me'âlî fî şerhi bed'i'l-emâlî
ضؤ المألي في شرح بدء الامالي
Nûreddîn Alî b. Sultân Muhammed el-Kârî (öl. 1014/1605)· نور الدين علي بن سلطان محمد القاري
Erişilebilir kaynaklar
Nüshalar — 148 taşıyıcı, 8'i tarihli
Bu eserin tarihi bilinen nüshaları 1591 ile 1780 arasına yayılıyor (189 yıl). Çizelgede her işaret bir nüshadır; içi boş işaretler kaynağın kendi soru işaretini (yaklaşık) taşır.
Bir eserin birden çok taşıyıcısı yan yana. Tarih, kaynak kataloğun kaydından okunur ve yalnız takvimi açık olan kayıtlarda kullanılır (hicrî [milâdî] çifti); belirsiz biçimler çizelgeye alınmaz — bilinmeyen tarih tahminle doldurulmaz.
| Nüsha / kaynak | Tür / yer | Tarih | Erişim |
|---|---|---|---|
| 01 Hk 1019/5 | yazma · 297 poz | bilinmiyor | — |
| 01 Hk 121/1 | yazma · 102 poz | bilinmiyor | — |
| 01 Hk 225/3 | yazma · 177 poz | bilinmiyor | — |
| 01 Hk 817/8 | yazma · 320 poz | bilinmiyor | — |
| 03 Gedik 17217/2 | yazma · 127 poz | bilinmiyor | — |
| 05 Ba 1158/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 05 Ba 890/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 05 Ba 918/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 1386 | yazma · 59 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 2233 | yazma · 47 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 2265/2 | yazma · 35 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 2468/3 | yazma · 383 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 3271 | yazma · 13 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 4930/413 | yazma · 124 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 98/1 | yazma · 49 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 1445/3 | yazma · 190 poz | 1195 h. [1780 m.] | — |
| 06 Mil Yz A 2292/10 | yazma · 281 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 2294/10 | yazma · 52 poz | 1161 h. [1747 m.] | — |
| 06 Mil Yz A 263/2 | yazma · 93 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 4183 | yazma · 33 poz | 1159 h. [1746 m.] | — |
| 06 Mil Yz A 4857/1 | yazma · 68 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 5126 | yazma · 33 poz | 1137 h. [1725 m.] | — |
| 06 Mil Yz A 5334/2 | yazma · 100 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 6649/2 | yazma · 124 poz | 1138 h. [1725 m.] | — |
| 06 Mil Yz A 7241/1 | yazma · 73 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 7328/17 | yazma · 235 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 9050/3 | yazma · 77 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz B 714/2 | yazma · 175 poz | 1000 h. [1591 m.] | — |
| 06 Mil Yz B 762/8 | yazma · 196 poz | 1093 h. [1682 m.] | — |
| 07 El 2730/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 07 Tekeli 169 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 07 Tekeli 812/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 07 Tekeli 825/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 07 Tekeli 861/8 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 07 Tekeli 870/2(a) | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 07 Tekeli 882/5 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 07 Tekeli 906/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 10 Dur 77/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 10 Hk 331/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 15 Hk 1089/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 15 Hk 1167/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 15 Hk 1313/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 15 Hk 1319 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 15 Hk 1340/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 15 Hk 1776/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 15 Hk 378/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 15 Hk 493/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 15 Hk 500/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 15 Hk 544/5 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 15 Hk 78/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 16 Or 775/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 1672/6 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 18 Hk 111/4 | yazma · 120 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 1010/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 1459/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 4357/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 986/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 21 Hk 1031 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 21 Hk 1697 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 21 Hk 639/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 21 Hk 714/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 21 Hk 805/5 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 26 Hk 131/5 | yazma · 105 poz | bilinmiyor | — |
| 26 Hk 62/21 | yazma · 425 poz | bilinmiyor | — |
| 26 Hk 78/1 | yazma · 82 poz | bilinmiyor | — |
| 26 Hk 791 | yazma · 26 poz | bilinmiyor | — |
| 26 Hk 793/2 | yazma · 151 poz | bilinmiyor | — |
| 27 Hk 161/6 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 27 Hk 71 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Hk 2152/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Hk 2178/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Hk 2807/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Ulu 138/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Ulu 179/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Ulu 230/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Ulu 231/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Ulu 346/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Yalvaç 151/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Yalvaç 185/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Yalvaç 208/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Yalvaç 234/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Yalvaç 43/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Şarki 37/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Şarki 83/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Atf 1322 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Atf 1362/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Fa 1590/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Ma 247/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Nk 2153/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Nk 2154/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Nk 2190/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Nk 2191/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Nk 4978/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 331/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 357/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 3634 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 3888/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 4065/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 475/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 1007/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 1244/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 193/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 2613/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 2643/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 2684/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 3165/11 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 3201 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 3231/6 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 3786/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 4776/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 5028/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 5174/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 5517/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 5557/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 99 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Yu 17 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Yu 17/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Yu 6715 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Yu 674/5 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 43 Va 1976 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 43 Va 2181/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 43 Va 272 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 43 Va 2794 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 43 Va 2885/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Ak Ze 1816/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Ak Ze 5724/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Ak Ze 5939 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Ak Ze 650/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 4837/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 4838/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 5256/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 6703/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 6870/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 6903/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 6909/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 8173 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 948/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 952/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 50 Damad 755 | yazma · 93 poz | bilinmiyor | — |
| 50 Ür 228 | yazma · 54 poz | bilinmiyor | — |
| 50 Ür 238/5 | yazma · 334 poz | bilinmiyor | — |
| 55 Hk 654/1 | yazma · 114 poz | 1010 h. [1601 m.] | — |
| 57 Hk 2769/2 | yazma · 225 poz | bilinmiyor | — |
| 60 Mü 102/1 | yazma · 56 poz | bilinmiyor | — |
| 61 Hk 384 | yazma · 51 poz | bilinmiyor | — |
| 67 Saf 248/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 67 Saf 285/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 67 Saf 410/7 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
Bu sitedeki bilgi ağında
Aynı müellifin öteki eserleri
Beyânu fi'ili'l-hayr izâ dahale... Beyânu't-temettu fî eşhûri'l-hac li'l-mukim Bidâyetu's-sâlik fî nihâyeti'l-mesâlik Cem'u'l-erba'în fî... Cem'u'l-vesâ'il fî şerhi'ş-şemâ'il ed-Durretu'l-mudî'e fî... ed-Dürretu'l-mudî'e ed-Dürretu'l-mudî'e fî'z-ziyâreti'r-radîye Ehâdîsu'l-kudsîye el-Afakiu'l-Hac ani'l-Gayr