← Eserler · Künye katmanı (toplu ithal)
Dav'u'l-misbâh
ضؤ المصباح
Tâc ed-dîn Muhammed b. Muhammed el-Esferâyînî (öl. 648/1285)
Künye kaydı. Bu kayıt toplu ithalden gelir ve içerik özeti taşımaz —
kaynağı özet vermiyor, biz de uydurmuyoruz. Verilenler: ad, müellif, müellif vefat yılı,
konu etiketi ve metne erişim yolu. Küratör turlarıyla özetli katmana yükseltilebilir.
Tarihleme:
bilinmiyor — kayıt, tarih iddia etmez.
Erişilebilir kaynaklar
Nüshalar — 160 taşıyıcı, 3'i tarihli
Bu eserin tarihi bilinen nüshaları 1471 ile 1662 arasına yayılıyor (191 yıl). Çizelgede her işaret bir nüshadır; içi boş işaretler kaynağın kendi soru işaretini (yaklaşık) taşır.
14711662
Bir eserin birden çok taşıyıcısı yan yana. Tarih, kaynak kataloğun kaydından okunur ve yalnız takvimi açık olan kayıtlarda kullanılır (hicrî [milâdî] çifti); belirsiz biçimler çizelgeye alınmaz — bilinmeyen tarih tahminle doldurulmaz.
| Nüsha / kaynak | Tür / yer | Tarih | Erişim |
|---|---|---|---|
| 01 Hk 1038 | yazma · 155 poz | bilinmiyor | — |
| 01 Hk 1069 | yazma · 154 poz | bilinmiyor | — |
| 01 Hk 1148 | yazma · 153 poz | bilinmiyor | — |
| 01 Hk 209 | yazma · 149 poz | bilinmiyor | — |
| 01 Hk 222 | yazma · 170 poz | bilinmiyor | — |
| 01 Hk 230 | yazma · 197 poz | bilinmiyor | — |
| 01 Hk 297/1 | yazma · 168 poz | bilinmiyor | — |
| 01 Hk 304 | yazma · 124 poz | bilinmiyor | — |
| 01 Hk 309 | yazma · 120 poz | bilinmiyor | — |
| 01 Hk 405 | yazma · 79 poz | bilinmiyor | — |
| 01 Hk 417 | yazma · 102 poz | bilinmiyor | — |
| 01 Hk 432 | yazma · 168 poz | bilinmiyor | — |
| 01 Hk 585 | yazma · 118 poz | bilinmiyor | — |
| 01 Hk 649 | yazma · 119 poz | bilinmiyor | — |
| 01 Hk 743 | yazma · 141 poz | bilinmiyor | — |
| 01 Hk 746 | yazma · 140 poz | bilinmiyor | — |
| 01 Hk 820 | yazma · 89 poz | bilinmiyor | — |
| 01 Hk 860 | yazma · 112 poz | bilinmiyor | — |
| 01 Hk 862 | yazma · 141 poz | bilinmiyor | — |
| 01 Hk 864 | yazma · 112 poz | bilinmiyor | — |
| 01 Hk 923 | yazma · 141 poz | bilinmiyor | — |
| 01 Hk 973/1 | yazma · 143 poz | bilinmiyor | — |
| 05 Ba 1020 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 05 Ba 1026 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 05 Ba 1036 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 05 Ba 1064 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 05 Ba 1415/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 05 Ba 1765 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 05 Ba 852 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 05 Ba 960 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 05 Bal 151 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 1091 | yazma · 125 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 1273 | yazma · 116 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 1394 | yazma · 184 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 1403 | yazma · 136 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 1443 | yazma · 139 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 1788 | yazma · 148 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 1869 | yazma · 210 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 197/3 | yazma · 81 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 2048 | yazma · 140 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 2247 | yazma · 148 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 227 | yazma · 129 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 3060 | yazma · 117 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 3078 | yazma · 143 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 3238 | yazma · 155 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 3618/1 | yazma · 138 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 4177 | yazma · 142 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 4581 | yazma · 199 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 4843 | yazma · 130 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 733 | yazma · 173 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 886 | yazma · 140 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 10038 | yazma · 151 poz | 1072 h. [1662 m.] | — |
| 06 Mil Yz A 10239 | yazma · 99 poz | 1040 h. [1630 m.] | — |
| 06 Mil Yz A 11609/1 | yazma · 135 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 11633 | yazma · 84 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 11640 | yazma · 134 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 11664/1 | yazma · 190 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 11830 | yazma · 195 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 59 | yazma · 130 poz | bilinmiyor | — |
| 07 Tekeli 51 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 07 Tekeli 520 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 07 Tekeli 528 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 07 Tekeli 565 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 07 Tekeli 596 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 07 Tekeli 598 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 07 Tekeli 657 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 07 Tekeli 887/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 15 Hk 1819 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 15 Hk 1888 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 15 Hk 240 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 15 Hk 366 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 15 Hk 416 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 15 Hk 417 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 15 Hk 980 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 12955 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 2713/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 2724 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 2727 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 5277 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 5359 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 5362 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 5369/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 8240 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 21 Hk 172 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 21 Hk 1790/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 21 Hk 1934 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 21 Hk 85 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 21 Hk 852/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 25 Hk 23938 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 25 Hk 41835/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 27 Hk 78 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 27 Kilis 3417 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Hk 1499 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Hk 1565 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Hk 1850 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Hk 2003 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Hk 2120 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Ulu 184 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Ulu 19 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Ulu 271 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Ulu 428 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Ulu 5 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Ae Arabi 3656 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Ae Arabi 3657 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Ae Arabi 3660/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Ae Arabi 3662 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Fa 1410/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Sü-Hü 418 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 1274 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 2436/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 2508 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 2656 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 766 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 1029 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 1406 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 1478/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 2805 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Yu 4937 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 43 Va 124 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 44 Dar 27 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 44 Dar 31 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 44 Dar 33 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 44 Dar 47 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Ak Ze 458 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 2083/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 2380 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 2381 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 2382 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 2383 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 2384 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 2385 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 2386/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 2387 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 2388 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 3466 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 5591 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 5669 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 6862/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 7999 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 8242 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 8399 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 50 Gül-Kara 203/1 | yazma · 80 poz | bilinmiyor | — |
| 50 Ür 184/1 | yazma · 117 poz | bilinmiyor | — |
| 50 Ür 206 | yazma · 129 poz | bilinmiyor | — |
| 55 Hk 776/2 | yazma · 147 poz | 876 h. [1471 m.] | — |
| 55 Hk 830 | yazma · 123 poz | bilinmiyor | — |
| 55 Vezirköprü 342/2 | yazma · 214 poz | bilinmiyor | — |
| 55 Vezirköprü 582 | yazma · 156 poz | bilinmiyor | — |
| 55 Vezirköprü 618 | yazma · 131 poz | bilinmiyor | — |
| 55 Vezirköprü 794 | yazma · 143 poz | bilinmiyor | — |
| 55 Vezirköprü 861 | yazma · 137 poz | bilinmiyor | — |
| 55 Vezirköprü 862 | yazma · 163 poz | bilinmiyor | — |
| 60 Hk 214 | yazma · 173 poz | bilinmiyor | — |
| 60 Hk 223 | yazma · 135 poz | bilinmiyor | — |
| 60 Hk 373 | yazma · 129 poz | bilinmiyor | — |
| 60 Zile 89 | yazma · 157 poz | bilinmiyor | — |
| 63 Hk 23 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 63 Hk 33 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 63 Hk 70 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 63 Hk 93/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
Bu sitedeki bilgi ağında
Aynı müellifin öteki eserleri
Dîbâcetu'd-dav'i'l-misbâh el-İcâze el-Miftâh et-Tarîkatu'n-Nakşibendiye Hâşiyetü'd-Dav Kiabu'd Dav Kitâbu'd-dav fî şerhi’l-misbâh Kitâbü'l-Dav Lübbu'l-elbâb fî ilmi'l-i'râb Mişkâtu'l-mesâbîh