← Eserler · Künye katmanı (toplu ithal)
el-Akâ'idu'n-Nesefîye
العقاﺌد النسفية
Necm ed-dîn Ebû Hafs Ömer b. Muhammed en-Nesefî (460-537/1068-1142)
Erişilebilir kaynaklar
Nüshalar — 107 taşıyıcı, 5'i tarihli
Bu eserin tarihi bilinen nüshaları 1769 ile 1876 arasına yayılıyor (107 yıl). Çizelgede her işaret bir nüshadır; içi boş işaretler kaynağın kendi soru işaretini (yaklaşık) taşır.
Bir eserin birden çok taşıyıcısı yan yana. Tarih, kaynak kataloğun kaydından okunur ve yalnız takvimi açık olan kayıtlarda kullanılır (hicrî [milâdî] çifti); belirsiz biçimler çizelgeye alınmaz — bilinmeyen tarih tahminle doldurulmaz.
| Nüsha / kaynak | Tür / yer | Tarih | Erişim |
|---|---|---|---|
| 01 Hk 338/1 | yazma · 137 poz | bilinmiyor | — |
| 01 Hk 531/5 | yazma · 50 poz | bilinmiyor | — |
| 01 Hk 827/5 | yazma · 255 poz | bilinmiyor | — |
| 03 Gedik 17841/1 | yazma · 228 poz | bilinmiyor | — |
| 05 Ba 1105/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 05 Ba 1599/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 05 Ba 1869/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 05 Ba 832/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 05 Ba 890 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 05 Ba 932/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 05 Ba 972/10 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 1573/2 | yazma · 24 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 1963/2 | yazma · 127 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 1996/2 | yazma · 30 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 2211/3 | yazma · 67 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 2811/12 | yazma · 138 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 2990/1 | yazma · 165 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 4522/1 | yazma · 93 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 4557/1 | yazma · 148 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 1061/1 | yazma · 13 poz | 1261 h. [1845 m.] | — |
| 06 Mil Yz A 11080/5 | yazma · 205 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 1460/5 | yazma · 96 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 334/3 | yazma · 100 poz | 1183 h. [1769 m.] | — |
| 06 Mil Yz A 5173/4 | yazma · 109 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 5403/2 | yazma · 75 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 5749 | yazma · 7 poz | 1293 h. [1876 m.] | — |
| 06 Mil Yz A 5750 | yazma · 9 poz | 1276 h. [1859 m.] | — |
| 06 Mil Yz A 800/2 | yazma · 37 poz | 1231 h. [1815 m.] | — |
| 07 El 2824/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 07 Tekeli 163/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 07 Tekeli 171/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 07 Tekeli 545/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 07 Tekeli 801/7 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 07 Tekeli 819/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 10 Dur 37/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 10 Hk 109/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 10 Hk 1263/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 10 Hk 500/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 10 Hk 505/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 10 Hk 513/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 10 Hk 625/5 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 14 Hk 6/2 | yazma · 126 poz | bilinmiyor | — |
| 15 Hk 1000/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 15 Hk 108/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 15 Hk 429/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 15 Hk 714/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 15 Hk 822/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 18 Hk 168/2 | yazma · 93 poz | bilinmiyor | — |
| 18 Hk 174/2 | yazma · 107 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 23277/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 4070/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 6695/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 984/10 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 21 Hk 1001/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 21 Hk 1330/6 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 21 Hk 1865/5 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 21 Hk 553/7 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 21 Hk 801/32 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 21 Hk 918/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 21 Hk 921/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 25 Hk 2336/7 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 26 Hk 262/2 | yazma · 195 poz | bilinmiyor | — |
| 26 Hk 942 | yazma · 10 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Hk 1484/15 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Hk 1510/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Hk 1521/7 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Ulu 375/7 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Dev Mer 352 - 19019/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Sü-Aşir 467/8 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 1056/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 2417/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 2601/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 2617/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 715/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 778/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 43 Va 2009/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 43 Va 913/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 44 Dar 162/6 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 44 Dar 273/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Ak Ze 1522/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Ak Ze 155/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Ak Ze 268/81 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Ak Ze 738/5 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Ak Ze 81/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 1233/8 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 3035/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 3054/9 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 5835/5 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 6641/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 6924/6 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 8216/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 8284/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 876/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 881/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 883/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 885/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 920/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 957/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 50 Damad 801/2 | yazma · 235 poz | bilinmiyor | — |
| 55 Hk 804/10 | yazma · 328 poz | 17. yy (yaklaşık) | — |
| 55 Vezirköprü 452/2 | yazma · 120 poz | bilinmiyor | — |
| 60 Hk 248/2 | yazma · 79 poz | bilinmiyor | — |
| 60 Zile 433/2 | yazma · 95 poz | bilinmiyor | — |
| 60 Zile 538 | yazma · 7 poz | bilinmiyor | — |
| 67 Saf 413/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 67 Saf 487/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| Râşid Efendi 466/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
Bu sitedeki bilgi ağında
Aynı müellifin öteki eserleri
Câmi'u ihtilâfî'l-mezâhib... el-Manzume el-Mu'tekid et-Tefsîr fî't-Tefsîr et-Teysîr fî't-tefsîr Kitâbû Zelletü'l-Kârî Kitâbü Hasri'l-Mesâ'il ve Kasri'd-Delâ'il Kitâbü'l-Vasiye Manzûmetu'l-Hilâfîyât Manzûmetü'l-Hilâfiyât