← Eserler · Künye katmanı (toplu ithal)
Hâşiye alâ'l-mutavvel
حاشية على المطوّل
es-Seyyid eş-Şerîf Alî b. Muhammed b. Alî el-Cürcânî (740-816/1340-1413)· السيد الشريف علي بن محمد بن علي الجرجاني
Erişilebilir kaynaklar
Nüshalar — 78 taşıyıcı, 7'i tarihli
Bu eserin tarihi bilinen nüshaları 1466 ile 1833 arasına yayılıyor (367 yıl). Çizelgede her işaret bir nüshadır; içi boş işaretler kaynağın kendi soru işaretini (yaklaşık) taşır.
Bir eserin birden çok taşıyıcısı yan yana. Tarih, kaynak kataloğun kaydından okunur ve yalnız takvimi açık olan kayıtlarda kullanılır (hicrî [milâdî] çifti); belirsiz biçimler çizelgeye alınmaz — bilinmeyen tarih tahminle doldurulmaz.
| Nüsha / kaynak | Tür / yer | Tarih | Erişim |
|---|---|---|---|
| 01 Hk 1091 | yazma · 154 poz | bilinmiyor | — |
| 01 Hk 811/1 | yazma · 213 poz | bilinmiyor | — |
| 01 Hk 99/3 | yazma · 128 poz | bilinmiyor | — |
| 03 Gedik 17714 | yazma · 102 poz | bilinmiyor | — |
| 03 Gedik 18160 | yazma · 88 poz | bilinmiyor | — |
| 05 Ba 1754 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 05 Ba 907/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 2153 | yazma · 129 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 11464 | yazma · 148 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 11616 | yazma · 126 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 1505 | yazma · 169 poz | 1125 h. [1713 m.] | — |
| 06 Mil Yz A 7094 | yazma · 152 poz | 1077 h. [1666 m.] | — |
| 06 Mil Yz A 7271 | yazma · 117 poz | 1245 h. [1829 m.] | — |
| 06 Mil Yz A 7890 | yazma · 110 poz | 870 h. [1466 m.] | — |
| 06 Mil Yz A 9558/1 | yazma · 342 poz | bilinmiyor | — |
| 07 Tekeli 701 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 07 Tekeli 718 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 15 Hk 247 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 18 Hk 29/1 | yazma · 122 poz | bilinmiyor | — |
| 18 Hk 333 | yazma · 43 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 20 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 2393 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 4924 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 4946 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 6723 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 6724/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 21 Hk 158 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 21 Hk 1694 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 21 Hk 262 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 21 Hk 734 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 21 Hk 735 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 21 Hk 742 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 25 Hk 14029/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Hk 2008 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Ulu 156 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Yalvaç 11 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Yalvaç 51 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Şarki 25 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Sü-Hü 383 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Sü-Hü 384/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 3350 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 367 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 3782 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 602 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 4540 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 4764 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 5 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 5399/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 5708 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 676 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 853 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Yu 107 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Yu 4951 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Yu 61 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Yu 6729/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Yu 7134 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 43 Va 1010 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 43 Va 2791 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Ak Ze 5909 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Ak Ze 600 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Ak Ze 622 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 1025 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 5502 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 7225 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 8240 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 8348 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 8435 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 8499/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 50 Ür 240 | yazma · 73 poz | bilinmiyor | — |
| 55 Hk 692 | yazma · 127 poz | 1249 h. [1833 m.] | — |
| 55 Hk 739/2 | yazma · 205 poz | 889 h. [1484 m.] | — |
| 55 Hk 765/1 | yazma · 232 poz | 1092 h. [1681 m.] | — |
| 55 Vezirköprü 387 | yazma · 156 poz | bilinmiyor | — |
| 55 Vezirköprü 475 | yazma · 139 poz | bilinmiyor | — |
| 55 Vezirköprü 546/2 | yazma · 165 poz | bilinmiyor | — |
| 67 Saf 197 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 67 Saf 390 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| Râşid Efendi 992/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
Bu sitedeki bilgi ağında
Aynı müellifin öteki eserleri
Bahrü'l-Mevâkıf Dîbâcetu şerhi miftâhi'l-ulûm Ef'âlu'l-ibâd el-Ferâ'idu'ş-Şerîfîye el-Ferâ'izu's-Sirâcîye el-İcâze el-Misbâh fî şerhi'l-miftâh el-Mutavassıt er-Reşâd fî şerhi'l-irşâd er-Risâletu'l-vazʿiye