← Eserler · Künye katmanı (toplu ithal)
Kasîdetu yekûlu'l-abd
قصيدة يقول العبد
Sirâceddîn Alî b. Osmân el-Ûşî (öl. 575/1179)· سراج الدين علي بن عثمان الاوشي
Erişilebilir kaynaklar
Nüshalar — 287 taşıyıcı, 12'i tarihli
Bu eserin tarihi bilinen nüshaları 1622 ile 1861 arasına yayılıyor (239 yıl). Çizelgede her işaret bir nüshadır; içi boş işaretler kaynağın kendi soru işaretini (yaklaşık) taşır.
Bir eserin birden çok taşıyıcısı yan yana. Tarih, kaynak kataloğun kaydından okunur ve yalnız takvimi açık olan kayıtlarda kullanılır (hicrî [milâdî] çifti); belirsiz biçimler çizelgeye alınmaz — bilinmeyen tarih tahminle doldurulmaz.
| Nüsha / kaynak | Tür / yer | Tarih | Erişim |
|---|---|---|---|
| 03 Gedik 17217/1 | yazma · 127 poz | bilinmiyor | — |
| 03 Gedik 18425/3 | yazma · 130 poz | bilinmiyor | — |
| 05 Ba 1327/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 05 Ba 1625/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 05 Ba 1761/8 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 05 Ba 1871/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 05 Ba 952/5 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 05 Gü 214/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 1382/6 | yazma · 39 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 1385 | yazma · 7 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 1489/1 | yazma · 44 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 1615/2 | yazma · 13 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 2265/1 | yazma · 35 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 2590/3 | yazma · 30 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 2698/3 | yazma · 96 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 3071/6 | yazma · 145 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 3225/6 | yazma · 147 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 3309 | yazma · 5 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 3533/3 | yazma · 42 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 3637/2 | yazma · 52 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 3640/1 | yazma · 166 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 4118/6 | yazma · 73 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 4900/8 | yazma · 100 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 10722/3 | yazma · 137 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 1089/4 | yazma · 242 poz | 1146 h. [1733 m.] | — |
| 06 Mil Yz A 10892/2 | yazma · 144 poz | 1110 h. [1698 m.] | — |
| 06 Mil Yz A 11080/6 | yazma · 205 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 112/2 | yazma · 13 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 11645/2 | yazma · 15 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 1464/5 | yazma · 45 poz | 1278 h. [1861 m.] | — |
| 06 Mil Yz A 2030/3 | yazma · 62 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 2427/6 | yazma · 163 poz | 1214 h. [1799 m.] | — |
| 06 Mil Yz A 2434/1 | yazma · 153 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 2596/2 | yazma · 97 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 2780/4 (a) | yazma · 107 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 2826/5 | yazma · 82 poz | 1233 h. [1817 m.] | — |
| 06 Mil Yz A 2928/5 | yazma · 186 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 2952/1 | yazma · 80 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 3094/3 | yazma · 112 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 315/1 | yazma · 88 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 3451/5 | yazma · 206 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 4049/7 | yazma · 35 poz | 1259 h. [1843 m.] | — |
| 06 Mil Yz A 4215/2 | yazma · 30 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 4247/2 | yazma · 72 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 4639/3 | yazma · 63 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 473/3 | yazma · 50 poz | 1032 h. [1622 m.] | — |
| 06 Mil Yz A 4952/7 | yazma · 121 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 5237/3 | yazma · 175 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 5269 | yazma · 17 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 554/3 | yazma · 87 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 5573/2 | yazma · 168 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 5671/5 | yazma · 51 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 5997/3 | yazma · 143 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 6308/2 | yazma · 103 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 6649/1 | yazma · 124 poz | 1138 h. [1725 m.] | — |
| 06 Mil Yz A 6754/3 | yazma · 195 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 7143/3 | yazma · 143 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 7162/3 | yazma · 84 poz | 1159 h. [1746 m.] | — |
| 06 Mil Yz A 7528/7 | yazma · 109 poz | 1220 h. [1805 m.] | — |
| 06 Mil Yz A 7560/2 | yazma · 119 poz | 1162 h. [1748 m.] | — |
| 06 Mil Yz A 7746 | yazma · 20 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 7818/3 | yazma · 38 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 7905/1 | yazma · 29 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 7906 | yazma · 12 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 7907/1 | yazma · 36 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 7953/5 | yazma · 48 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 9249/5 | yazma · 165 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 9524/1 | yazma · 13 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 968/6 | yazma · 206 poz | 1202 h. [1787 m.] | — |
| 06 Mil Yz B 762/1 | yazma · 196 poz | bilinmiyor | — |
| 07 Ak 222/6 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 07 El 2570/7 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 07 El 2642/7 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 07 El 2642/8 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 07 El 2754/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 07 El 2786/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 07 El 2814/13 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 07 El 72/8 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 07 Tekeli 852/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 07 Tekeli 882/6 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 07 Tekeli 897/5 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 10 Hk 1052/05 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 10 Hk 1052/5 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 10 Hk 1123/04 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 10 Hk 1123/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 10 Hk 436/02 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 10 Hk 436/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 10 Hk 47/05 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 10 Hk 47/5 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 10 Hk 538/02 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 10 Hk 538/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 10 Hk 625/03 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 10 Hk 625/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 15 Hk 1086/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 15 Hk 1326/6 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 15 Hk 1533/8 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 15 Hk 177/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 15 Hk 1776/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 15 Hk 226/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 15 Hk 248/5 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 15 Hk 26/11 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 15 Hk 297/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 15 Hk 373/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 15 Hk 382/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 15 Hk 652/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 15 Hk 80/5 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 15 Hk 814/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 16 Ha 271-2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 16 Or 775/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 18 Hk 58/8 | yazma · 107 poz | bilinmiyor | — |
| 18 Hk 81/7 | yazma · 165 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 1028/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 1047/6 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 1507/8 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 23289/8 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 3697/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 4078/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 5510/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 640/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 666/6 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 966/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 984/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 986 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 21 Hk 437/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 21 Hk 511/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 21 Hk 775/17 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 21 Hk 916/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 23 Hk 63/1 | yazma · 80 poz | bilinmiyor | — |
| 25 Hk 2336/9 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 26 Hk 1091/16 | yazma · 203 poz | bilinmiyor | — |
| 26 Hk 131/4 | yazma · 105 poz | bilinmiyor | — |
| 26 Hk 63/2 | yazma · 33 poz | bilinmiyor | — |
| 26 Hk 631/2 | yazma · 136 poz | bilinmiyor | — |
| 27 Hk 242/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 27 Hk 48/5 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 27 Hk 93/6 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 27 Kilis 3419/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Hk 1484/14 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Hk 1486/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Hk 1779/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Ulu 148/6 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Ulu 206/5 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Ulu 308/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Ulu 75/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Yalvaç 14/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Şarki 19/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Ae Arabi 1645/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Ae Arabi 1837/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Ae Arabi 3070/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Ae Arabi 3075/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Ae Arabi 4322/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Ae Arabi 4345/6 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Ae Arabi 4362/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Ae Arabi 4385/5 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Ae Arabi 4640/5 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Dev Mer 354 •/19021 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Fa 827/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Ha 153/5 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Ma 232/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Ma 723/13 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Nk 2155/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Nk 2213/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Nk 3709/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Sü-Aşir 455/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Sü-Tarlan 84/8 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 1220/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 1500/12 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 1846/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 2512/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 2720/10 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 3021/14 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 335/7 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 369/6 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 3847/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 3890/7 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 567/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 611/6 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 805/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 1038/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 1051/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 116/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 1286/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 1293/6 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 1419/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 148/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 1512/5 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 180/9 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 1845/5 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 193/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 2072/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 2155/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 226/7 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 2727/5 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 2785/5 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 2952/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 3262/5 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 3349/6 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 3505/5 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 3577/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 3824/19 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 3826/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 4170/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 4253/7 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 43/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 4327/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 47/8 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 4708/13 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 483/6 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 4847/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 4916/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 5097/7 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 5112/5 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 5174/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 5203/11 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 541/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 5589/5 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 5800/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 5855/6 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 79/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 839/7 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 847/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 88/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Yu 374/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 43 Va 1190/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 43 Va 149/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 43 Va 1698/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 43 Va 2019/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 43 Va 2217/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 43 Va 2995/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 43 Va 343/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 43 Ze 277/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 43 Ze 914/11 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 44 Dar 104/8 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 44 Dar 162/10 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 44 Dar 282/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 44 Dar 347/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 44 Dar 525/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Ak Ze 1500/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Ak Ze 1512/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Ak Ze 1525/10 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Ak Ze 154/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Ak Ze 1595/5 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Ak Ze 5724/5 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Ak Ze 5847/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Ak Ze 5944/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Ak Ze 653/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 1238/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 1643/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 2876/7 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 2961/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 2968/14 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 2980/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 2989/14 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 3538/30 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 4988/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 5260/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 570/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 5843/15 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 6195/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 6720/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 6874/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 6903/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 703/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 758/5 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 7886/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 8060/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 8065/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 885/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 956/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 957/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 957/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 9613/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 50 Ür 226 | yazma · 9 poz | bilinmiyor | — |
| 50 Ür 227/2 | yazma · 160 poz | bilinmiyor | — |
| 50 Ür 342/2 | yazma · 90 poz | bilinmiyor | — |
| 50 Ür 87/2 | yazma · 118 poz | bilinmiyor | — |
| 55 Hk 1384/2 | yazma · 28 poz | bilinmiyor | — |
| 55 Vezirköprü 840/2 | yazma · 202 poz | bilinmiyor | — |
| 60 Hk 203/3 | yazma · 103 poz | bilinmiyor | — |
| 60 Hk 25/4 | yazma · 316 poz | bilinmiyor | — |
| 60 Hk 270/7 | yazma · 97 poz | bilinmiyor | — |
| 60 Mü 102/2 | yazma · 56 poz | bilinmiyor | — |
| 60 Mü 67/8 | yazma · 181 poz | bilinmiyor | — |
| 63 Hk 118/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 67 Saf 258/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 67 Saf 410/6 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| Râşid Efendi 1078/8 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
Bu sitedeki bilgi ağında
Aynı müellifin öteki eserleri
Fetâvâ's-Sirâcîye Haşiye Ala al Vaziyye Kasidat Yakulü'l Abd Kaside-i Emali tercümesi Kasidetü'l-emali Kasîde Kasîde-i Bed'u'l-A'mâlî Kitâb-i Bid-i A'mâlî Kitâb-ı İlm-i Hâl Merhü'l-Me'ali fî Şerh Kasîdet el-Elmalı