← Eserler · Künye katmanı (toplu ithal)
Şerhü'l-Îsâgôcî
Hüsâm ed-dîn Hasan el-Kâtî (öl. 760/1359)
Künye kaydı. Bu kayıt toplu ithalden gelir ve içerik özeti taşımaz —
kaynağı özet vermiyor, biz de uydurmuyoruz. Verilenler: ad, müellif, müellif vefat yılı,
konu etiketi ve metne erişim yolu. Küratör turlarıyla özetli katmana yükseltilebilir.
Tarihleme:
bilinmiyor — kayıt, tarih iddia etmez.
Erişilebilir kaynaklar
Nüshalar — 214 taşıyıcı, 4'i tarihli
Bu eserin tarihi bilinen nüshaları 1459 ile 1910 arasına yayılıyor (451 yıl). Çizelgede her işaret bir nüshadır; içi boş işaretler kaynağın kendi soru işaretini (yaklaşık) taşır.
14591910
Bir eserin birden çok taşıyıcısı yan yana. Tarih, kaynak kataloğun kaydından okunur ve yalnız takvimi açık olan kayıtlarda kullanılır (hicrî [milâdî] çifti); belirsiz biçimler çizelgeye alınmaz — bilinmeyen tarih tahminle doldurulmaz.
| Nüsha / kaynak | Tür / yer | Tarih | Erişim |
|---|---|---|---|
| 01 Hk 104/5 | yazma · 212 poz | bilinmiyor | — |
| 01 Hk 1119/1 | yazma · 106 poz | bilinmiyor | — |
| 01 Hk 285/4 | yazma · 91 poz | bilinmiyor | — |
| 01 Hk 291/3 | yazma · 167 poz | bilinmiyor | — |
| 01 Hk 404/1 | yazma · 94 poz | bilinmiyor | — |
| 01 Hk 436/2 | yazma · 136 poz | bilinmiyor | — |
| 01 Hk 839/1 | yazma · 145 poz | bilinmiyor | — |
| 02 A 35/5 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 02 A 52/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 05 Ba 1048/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 05 Ba 1083/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 05 Ba 1105/5 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 05 Ba 1106/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 05 Ba 1122/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 05 Ba 1197/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 05 Ba 1198/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 05 Ba 1503/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 05 Ba 1591/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 05 Ba 1678/5 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 05 Ba 1691/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 05 Ba 1782(a) | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 05 Ba 1821/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 05 Ba 651/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 05 Ba 652/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 05 Ba 857/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 05 Ba 902/5 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 05 Ba 970/2(a) | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 05 Ba Q03/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 05 Ba fîfU/S | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 05 Gü 37/6 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 1959 | yazma · 32 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 2339 | yazma · 23 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 2986/4 | yazma · 159 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 3995/1 | yazma · 50 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 4150/3 | yazma · 115 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 4183/4 | yazma · 152 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 4404/2 | yazma · 155 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 4568/2 | yazma · 86 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 4834/6 | yazma · 90 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 4942/2 | yazma · 170 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 4944/1 | yazma · 53 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 5009 | yazma · 33 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 1364/2 | yazma · 51 poz | 864 h. [1459 m.] | — |
| 06 Mil Yz A 1411/1 | yazma · 77 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 1460/2 | yazma · 96 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 1487/2 | yazma · 118 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 1582/2 | yazma · 84 poz | 1242 h. [1826 m.] | — |
| 06 Mil Yz A 2272 | yazma · 21 poz | 1249 h. [1833 m.] | — |
| 06 Mil Yz A 258/3 | yazma · 90 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 3015/3 | yazma · 124 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 339/3 | yazma · 195 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 4529/2 | yazma · 110 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 5145 | yazma · 38 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 5412/3 | yazma · 83 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 5447/2 | yazma · 31 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 5471 | yazma · 25 poz | 1328 h. [1910 m.] | — |
| 06 Mil Yz A 5497 | yazma · 21 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 588 | yazma · 23 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 9689/4 | yazma · 182 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 9729/3 | yazma · 46 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 9745/1 | yazma · 75 poz | bilinmiyor | — |
| 07 Ak 314/6 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 07 El 2558/7 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 07 El 2812/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 07 El 2820/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 07 El 2831/9 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 07 El 2847/6 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 07 El 2863/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 07 El 83/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 07 El 96/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 10 Dur 73/5 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 10 Hk 1065/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 10 Hk 120/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 10 Hk 198/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 10 Hk 205/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 10 Hk 277/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 10 Hk 294/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 10 Hk 36/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 10 Hk 409/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 10 Hk 494/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 10 Hk 550/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 10 Hk 552/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 10 Hk 554/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 10 Hk 558/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 10 Hk 64/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 10 Hk 827/5 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 10 Hk 84/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 10 Hk 883/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 10 Hk 94/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 15 Hk 1205/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 15 Hk 132/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 15 Hk 135/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 15 Hk 1495/6 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 15 Hk 1517/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 15 Hk 1601/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 15 Hk 82/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 16 Or 847/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 16 Or 935/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 18 Hk 165 | yazma · 63 poz | bilinmiyor | — |
| 18 Hk 270/4 | yazma · 77 poz | bilinmiyor | — |
| 18 Hk 435/1 | yazma · 81 poz | bilinmiyor | — |
| 18 Hk 83/4 | yazma · 97 poz | bilinmiyor | — |
| 21 Hk 177/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 21 Hk 1953/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 21 Hk 1972/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 21 Hk 537/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 21 Hk 669/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 21 Hk 744/6 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 21 Hk 784/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 21 Hk 865/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 25 Hk 13996/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 25 Hk 14016/5 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 25 Hk 23975/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 26 Hk 1011/2 | yazma · 52 poz | bilinmiyor | — |
| 26 Hk 1011/2 | yazma · 52 poz | bilinmiyor | — |
| 26 Hk 1024 | yazma · 9 poz | bilinmiyor | — |
| 26 Hk 139/4 | yazma · 162 poz | bilinmiyor | — |
| 26 Hk 173/1 | yazma · 37 poz | bilinmiyor | — |
| 26 Hk 226/2 | yazma · 106 poz | bilinmiyor | — |
| 26 Hk 227/1 | yazma · 40 poz | bilinmiyor | — |
| 26 Hk 228/2 | yazma · 167 poz | bilinmiyor | — |
| 26 Hk 229 | yazma · 27 poz | bilinmiyor | — |
| 26 Hk 547/1 | yazma · 193 poz | bilinmiyor | — |
| 26 Hk 822/14 | yazma · 238 poz | bilinmiyor | — |
| 26 Hk 982/5 | yazma · 124 poz | bilinmiyor | — |
| 27 Hk 121/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 27 Hk 170/10 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 27 Hk 183/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 27 Hk 226/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Hk 1919/6 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Hk 1937/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Hk 2058/6 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Senirkent 1913/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Ulu 130/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Ulu 168/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Ulu 61 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Yalvaç 167/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Yalvaç 3/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Yalvaç 71/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Yalvaç 82/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Dev Mer 367-19034 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Sü-Tarlan 60/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 35 Efes Mü 1971 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 1300/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 1301/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 1327/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 1607/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 2137/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 244/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 2593/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 261/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 2637/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 379/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 426/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 427/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 601/10 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 799/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Taş 11/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 43 Va 1559/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 43 Va 1560/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 43 Va 1808/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 43 Va 2080/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 43 Va 2216/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 44 Dar 115/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 44 Dar 116/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 44 Dar 80/6 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 44 Dar 85/8 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Ak Ze 1385/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Ak Ze 1514/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Ak Ze 1516/5 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Ak Ze 5775 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Ak Ze 5804 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Ak Ze 5821/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Ak Ze 5998/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Ak Ze 725/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Ak Ze 769/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 2087/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 2093/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 2120/5 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 2122/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 2193/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 2194/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 2195/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 2200/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 2207/7 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 3526/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 4/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 6659/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 6832/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 6839/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 6848/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 6937/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 8227/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 8259 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 8313/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 50 Ür 164/1 | yazma · 190 poz | bilinmiyor | — |
| 60 Hk 232/3 | yazma · 122 poz | bilinmiyor | — |
| 60 Hk 34/3 | yazma · 56 poz | bilinmiyor | — |
| 60 Hk 419/4 | yazma · 182 poz | bilinmiyor | — |
| 60 Hk 43/5 | yazma · 105 poz | bilinmiyor | — |
| 60 Zile 170/2 | yazma · 41 poz | bilinmiyor | — |
| 60 Zile 324/4 | yazma · 154 poz | bilinmiyor | — |
| 60 Zile 525/1 | yazma · 71 poz | bilinmiyor | — |
| 60 Zile 81/4 | yazma · 167 poz | bilinmiyor | — |
| 63 Hk 123/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 63 Hk 18/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 63 Hk 193/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 67 Saf 213(a) | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 67 Saf 276/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 67 Saf 276/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 67 Saf 280/5 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 67 Saf 280/6 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 67 Saf 437/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 67 Saf 544/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
Bu sitedeki bilgi ağında
Aynı müellifin öteki eserleri
Hâşiye alâ Risâle fî Âdâbi'l-Bahs Hâşiye alâ Şerhi'l-Îsâgôcî Şerh-i Îsâgôcî Şerhu'l-İsâgocî Şerhu'l-İsâgôcî Şerhü Dibâceti'l-Îsâgôcî Şerhü Kitâbi'l-Îsâgôcî Şerhü'l-Ferâ'izi's-Sirâcîye Şerhü'l-İsagôcî Şerhü'l-İsâgûcî