← Eserler · Künye katmanı (toplu ithal)
Takrîru'l-kavânîni'l-mütedâvile fî ilmi'l-münâzara
تقرير القوانين المتداولة في علم المناظرة
Saçaklı-zâde Mehmed b. Ebî Bekr Mar'aşî (öl.1145/1732)· سچاكلي زاده محمد بن ابي بكر مرعشي
Erişilebilir kaynaklar
Nüshalar — 117 taşıyıcı, 4'i tarihli
Bu eserin tarihi bilinen nüshaları 1719 ile 1822 arasına yayılıyor (103 yıl). Çizelgede her işaret bir nüshadır; içi boş işaretler kaynağın kendi soru işaretini (yaklaşık) taşır.
Bir eserin birden çok taşıyıcısı yan yana. Tarih, kaynak kataloğun kaydından okunur ve yalnız takvimi açık olan kayıtlarda kullanılır (hicrî [milâdî] çifti); belirsiz biçimler çizelgeye alınmaz — bilinmeyen tarih tahminle doldurulmaz.
| Nüsha / kaynak | Tür / yer | Tarih | Erişim |
|---|---|---|---|
| 01 Hk 157/1 | yazma · 159 poz | bilinmiyor | — |
| 01 Hk 639/2 | yazma · 199 poz | bilinmiyor | — |
| 01 Hk 763/4 | yazma · 156 poz | bilinmiyor | — |
| 01 Hk 934/1 | yazma · 70 poz | bilinmiyor | — |
| 05 Ba 413/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 05 Ba 842/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 05 Ba 958/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 1765 | yazma · 88 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 2003 | yazma · 89 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 4607 | yazma · 76 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 10284/1 | yazma · 9 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 10728 | yazma · 72 poz | 1238 h. [1822 m.] | — |
| 06 Mil Yz A 1446/1 | yazma · 93 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 1643/6 | yazma · 228 poz | 1170 h. [1756 m.] | — |
| 06 Mil Yz A 2899/1 | yazma · 51 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 4141/1 | yazma · 94 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 4850 | yazma · 67 poz | 1162 h. [1748 m.] | — |
| 06 Mil Yz A 5494 | yazma · 45 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 6444/2 | yazma · 159 poz | 1132 h. [1719 m.] | — |
| 06 Mil Yz A 6566/1 | yazma · 47 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 7360/1 | yazma · 98 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 9114/5 | yazma · 64 poz | bilinmiyor | — |
| 07 Ak 152/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 07 Ak 296/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 07 Tekeli 469/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 07 Tekeli 471 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 07 Tekeli 481/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 07 Tekeli 488/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 07 Tekeli 514/9 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 07 Tekeli 524/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 10 Hk 333 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 10 Hk 80/05 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 10 Hk 80/5 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 15 Hk 1794/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 15 Hk 208/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 18 Hk 443/1 | yazma · 155 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 2282/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 2292/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 2312/7 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 4692/6 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 4694/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 4703/7 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 4709 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 21 Hk 10/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 21 Hk 325/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 21 Hk 350/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 21 Hk 479/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 21 Hk 491 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 21 Hk 717/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 21 Hk 769 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 26 Hk 1021/5 | yazma · 85 poz | bilinmiyor | — |
| 26 Hk 1021/5 | yazma · 85 poz | bilinmiyor | — |
| 26 Hk 507 | yazma · 71 poz | bilinmiyor | — |
| 26 Hk 571 | yazma · 94 poz | bilinmiyor | — |
| 27 Hk 158/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 27 Hk 170/5 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Hk 2059/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Hk 2174 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Ulu 103/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Ulu 252/6 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Ulu 363/9 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Yalvaç 181/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Yalvaç 4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Yalvaç 6/5 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Ma 513 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Nk 4480/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Nk 4481 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 1309/6 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 2041/6 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 2317/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 266/6 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 351/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 3734/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 85/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 954/5 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 1246/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 1273/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 1386/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 2443/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 2776/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 4519/11 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 4587/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 4684 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 5538/6 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 5750/9 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 5876/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 6069 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Yu 649/8 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 43 Va 1546/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 43 Va 2077/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 43 Va 2181/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 43 Va 2885/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 43 Va 990/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Ak Ze 1482/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Ak Ze 1612/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Ak Ze 702 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Ak Ze 823/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 2011/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 2012/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 2013/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 2033/10 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 2993/10 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 4486/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 4837/5 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 5454/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 6746/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 6831/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 6834/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 6908/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 50 Gül-Kara 213 | yazma · 58 poz | bilinmiyor | — |
| 50 Ür 121/2 | yazma · 83 poz | bilinmiyor | — |
| 60 Hk 368/1 | yazma · 96 poz | bilinmiyor | — |
| 60 Hk 386/9 | yazma · 220 poz | bilinmiyor | — |
| 60 Zile 467 | yazma · 45 poz | bilinmiyor | — |
| 63 Hk 119 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 63 Hk 224/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 67 Saf 233 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
Bu sitedeki bilgi ağında
Aynı müellifin öteki eserleri
Bugyetu'l-murtâd li-tashîhi'd-dâd Cehdu'l-mukil Cuhdu'l-makâl el-Kasîdetu'n-nûnîye el-Mektûb ıslâh umûri'd-dîn el-Mevâ'iz Enîsu'l-celîs er-Risâle fî Ahvâli'l-Kıyame er-Risâle Tete'allak bi-Keyfîyeti... er-Risâletu'l-veledîye