← Eserler · Künye katmanı (toplu ithal)
Tehzîbu'l-mantık ve'l-kelâm
تهذيب المنطق والكلام
Sa'deddîn Mes'ûd b. Ömer et-Taftâzânî (712-793/1312-1390)· سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني
Erişilebilir kaynaklar
Nüshalar — 174 taşıyıcı, 4'i tarihli
Bu eserin tarihi bilinen nüshaları 1648 ile 1805 arasına yayılıyor (157 yıl). Çizelgede her işaret bir nüshadır; içi boş işaretler kaynağın kendi soru işaretini (yaklaşık) taşır.
Bir eserin birden çok taşıyıcısı yan yana. Tarih, kaynak kataloğun kaydından okunur ve yalnız takvimi açık olan kayıtlarda kullanılır (hicrî [milâdî] çifti); belirsiz biçimler çizelgeye alınmaz — bilinmeyen tarih tahminle doldurulmaz.
| Nüsha / kaynak | Tür / yer | Tarih | Erişim |
|---|---|---|---|
| 01 Hk 1087/3 | yazma · 132 poz | bilinmiyor | — |
| 01 Hk 1141/R | yazma · 189 poz | bilinmiyor | — |
| 01 Hk 183/4 | yazma · 173 poz | bilinmiyor | — |
| 01 Hk 24/5 | yazma · 263 poz | bilinmiyor | — |
| 01 Hk 522/7 | yazma · 215 poz | bilinmiyor | — |
| 01 Hk 920/12 | yazma · 194 poz | bilinmiyor | — |
| 03 Gedik 17626/2 | yazma · 181 poz | bilinmiyor | — |
| 03 Gedik 17656/9 | yazma · 121 poz | bilinmiyor | — |
| 03 Gedik 18404/8 | yazma · 138 poz | bilinmiyor | — |
| 05 Ba 1612/17 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 05 Ba 1632/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 05 Ba 1678/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 05 Ba 1701/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 05 Ba 1788/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 1493/1 | yazma · 28 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 1555/1 | yazma · 7 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 1822/1 | yazma · 42 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 223/7 | yazma · 152 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 2502/2 | yazma · 51 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 2984/3 | yazma · 134 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Hk 4557/2 | yazma · 148 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 10276 | yazma · 4 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 10818/2 | yazma · 173 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 11071/2 | yazma · 126 poz | 1220 h. [1805 m.] | — |
| 06 Mil Yz A 1149/6 | yazma · 87 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 1289/2 | yazma · 205 poz | 1058 h. [1648 m.] | — |
| 06 Mil Yz A 1445/6 | yazma · 190 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 5558/12 | yazma · 137 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 6281/9 | yazma · 249 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 8540/4 | yazma · 179 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 9442/1 | yazma · 39 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 9678/1 | yazma · 126 poz | bilinmiyor | — |
| 06 Mil Yz A 968/8 | yazma · 206 poz | 1217 h. [1802 m.] | — |
| 07 Ak 315/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 07 El 2780/5 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 07 El 2808/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 07 Tekeli 765/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 07 Tekeli 795/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 07 Tekeli 797/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 07 Tekeli 872/11 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 07 Tekeli 896/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 07 Tekeli 908/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 10 Hk 1044/03 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 10 Hk 1044/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 10 Hk 435/01 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 10 Hk 435/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 10 Hk 67/02 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 10 Hk 67/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 10 Hk 887/01 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 10 Hk 887/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 15 Hk 1271/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 15 Hk 1271/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 15 Hk 1470/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 15 Hk 1493/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 15 Hk 1569/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 15 Hk 1576/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 15 Hk 1825/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 15 Hk 783/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 18 Hk 82/3 | yazma · 176 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 2526/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 2830/7 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 3979/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 5018/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 5021/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 5021/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 5048/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 5066/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 5072/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 5080/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 5104/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 853 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 916/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 19 Hk 916/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 21 Hk 1538/5 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 21 Hk 165/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 21 Hk 376/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 21 Hk 433/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 21 Hk 455/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 26 Hk 452/1(a) | yazma · 131 poz | bilinmiyor | — |
| 26 Hk 465/2 | yazma · 214 poz | bilinmiyor | — |
| 26 Hk 844/3 | yazma · 73 poz | bilinmiyor | — |
| 27 Hk 96/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 27 Kilis 3421/7 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 28 Hk 3538/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 28 Hk 3576/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Ulu 30/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Ulu 327/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Ulu 358/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Ulu 450/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Ulu 96/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 32 Yalvaç 174/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Ae Arabi 1695 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Atf 1605/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Atf 1606 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Atf 1654/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Atf 2681/10 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Atf 2830/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Dev Mer 423 - 19090/9 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Fa 1413/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Fe 1865/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Nk 2720/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Nk 2749/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Nk 4533/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Nk 626/6 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 34 Sü-Hü 323/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 35 Efes Mü 1966 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 35 Efes Mü 1984/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 189/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 3753/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 37 Hk 791/9 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 1308/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 1611/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 2159/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 2391/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 2588/3-A | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 2736/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 2954/8 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 3194/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 4886/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 4984/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 5689/16 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 5811/20 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 5829/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 5832/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Kon 5833/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Yu 385/8 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Yu 425/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Yu 484/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Yu 4893/71 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 42 Yu 7087/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 43 Va 1484/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 43 Va 1802/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 43 Va 1803/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 43 Va 983 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 43 Ze 1176/5 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 43 Ze 1206/15 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 43 Ze 216/1 | yazma · 196 poz | bilinmiyor | — |
| 43 Ze 582/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 43 Ze 754/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 43 Ze 776/12 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 44 Dar 114/5 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 44 Dar 205 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Ak Ze 157 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Ak Ze 307/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Ak Ze 5834/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Ak Ze 5906/5 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Ak Ze 5980 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Ak Ze 6545/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Ak Ze 686/3 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Ak Ze 748/6 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 2039/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 2205/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 2981/10 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 2993/24 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 3551/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 3551/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 3631/8 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 5574/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 5835/8 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 6847/2 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 7346/5 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 8142/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 8284/4 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 45 Hk 8352/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
| 50 Ür 104/6 | yazma · 108 poz | bilinmiyor | — |
| 55 Hk 473/4 | yazma · 227 poz | bilinmiyor | — |
| 55 Hk 700/13 | yazma · 292 poz | bilinmiyor | — |
| 55 Hk 788/2 | yazma · 279 poz | 1159 h. [1746 m.] | — |
| 55 Hk 804/7 | yazma · 328 poz | bilinmiyor | — |
| 60 Hk 34/1 | yazma · 56 poz | bilinmiyor | — |
| 60 Hk 386/7 | yazma · 220 poz | bilinmiyor | — |
| 60 Mü 41/2 | yazma · 74 poz | bilinmiyor | — |
| 60 Zile 501/5 | yazma · 288 poz | bilinmiyor | — |
| 67 Saf 283/1 | yazma · 0 poz | bilinmiyor | — |
Bu sitedeki bilgi ağında
Aynı müellifin öteki eserleri
Bahsu zevâyâ'l-müselles min şerhi'ş-şemsîye Dîbâce-i mutavvel Dîbâcetu hâşiyeti'l-keşşâf li'z-Zemahşerî Dîbâcetu şerhi'l-akâi'di'n-Nesefîye Dîbâcetu şerhi'l-miftâh el-Akâ'idu'n-Nesefîye el-Cüz mine'l-Kur'ân el-İcâze el-Kısmu's-sâni min... el-Makâsıd